商品券名称 | 「新城さくらpay」 |
---|---|
発行総額 | 1億7,600万円 |
発行数 | 22,000セット |
券タイプ | デジタル |
販売額 | 1セット 5,000円 |
利用可能額 | 1セット8,000円(共通券4,000円分、地元応援券4,000円分) |
プレミアム率 | 60% |
購入対象者 | 新城市に在住の方(年齢制限なし) |
購入上限 | 1人あたり2セットまで ※発行総数を超えた場合、抽選となります |
申込期間 | 令和6年7月1日(月)~ 令和6年7月15日(月) |
申込方法 | WEBフォーム ※新城市内のスマホをお持ちでないご家族分もまとめて申し込みすることができます |
抽選結果 | 令和6年8月上旬 当選はがきを代表者様宛に郵送します |
購入期間 | 令和6年8月9日(金)~ 令和6年8月31日(土) |
利用期間 | 令和6年8月9日(金)~ 令和6年12月27日(金) |
・商品券購入後の返金はできません。
・商品券は取扱店舗で有効期間に限り現金と同様に利用できます。
・利用期間終了後の利用はできません。未使用分の残高は失効します。
・取扱店舗は予告なく変わることがあります。
・商品券の利用対象にならないもの。
①不動産・金融商品の購入等、明らかな資産形成で、商品の下支えとは言い難い出資
②債務の支払い
③有価証券、切手、印紙、ギフト券、図書券、各種金券、プリペイドカード等、換金性の高いもの
④たばこ、宝くじの購入
⑤風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑥税金や保険料の支払い等
⑦電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、 NHK受信料などの公共料金